Abrir una Cuenta
¡Convertirse en miembro es fácil!
Todas las tasas publicadas están sujetas a cambios sin previo aviso; pueden aplicarse ciertos términos y condiciones. Solo los residentes de Texas califican para unirse al Consejo de Consumidores de Texas.
Cuenta Corriente Earn-It1,2 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
---|---|---|---|
$.01 - $15,000.00 | 5.00% | 5.12% | 10/1/24 |
$15,000.01+ | 0.00% | 0.05% | 10/1/24 |
Cuenta Corriente Money Market Plus*,1,2,8 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
---|---|---|---|
$.01 - $1,500.00 | 0.00% | 0.00% | 10/1/24 |
$1,500.01 - $24,999.99 | 0.50% | 0.50% | 10/1/24 |
$25,000.00 - $49,999.99 | 0.75% | 0.75% | 10/1/24 |
$50,000.00 - $99,999.99 | 1.00% | 1.00% | 10/1/24 |
$100,000.00 - $249,999.99 | 1.25% | 1.26% | 10/1/24 |
$250,000.00 - $499,999.99 | 1.50% | 1.51% | 10/1/24 |
$500,000.00+ | 1.75% | 1.76% | 10/1/24 |
Cuenta de Ahorros Escalonados | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
---|---|---|---|
$5.00 - $99.99 | 0.00% | 0.00% | 10/1/24 |
$100.00 - $4,999.99 | 0.07% | 0.07% | 10/1/24 |
$5,000.00+ | 0.10% | 0.10% | 10/1/24 |
Cuenta de Ahorros de Alto Rendimiento3 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY*) | Vigente desde |
---|---|---|---|
$100.00 - $2,499.99 | 0.00% | 0.00% | 3/1/25 |
$2,500.00 - $9,999.99 | 3.15% | 3.20% | 3/1/25 |
$10,000.00 - $24,999.99 | 3.20% | 3.25% | 3/1/25 |
$25,000.00 - $49,999.99 | 3.25% | 3.30% | 3/1/25 |
$50,000.00 - $99,999.99 | 3.30% | 3.35% | 3/1/25 |
$100,000.00 - $249,999.99 | 3.35% | 3.40% | 3/1/25 |
$250,000.00 - $499,999.99 | 3.40% | 3.45% | 3/1/25 |
$500,000.00 - $999,999.99 | 3.50% | 3.56% | 3/1/25 |
$1,000,000.00+ | 3.60% | 3.66% | 3/1/25 |
Cuenta | Minimo | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
---|---|---|---|---|
12-Month Rate Climber Certificate | $5,000+ | 4.05% | 4.13% | 3/13/25 |
18-Month Rate Climber Certificate | $5,000+ | 3.85% | 3.92% | 3/13/25 |
24-Month Rate Climber Certificate | $5,000+ | 3.80% | 3.87% | 3/13/25 |
3-Month Certificate | $500.00+ | 3.70% | 3.76% | 3/13/25 |
6-Month Certificate | $500.00+ | 3.85% | 3.92% | 3/13/25 |
9-Month Certificate | $500.00+ | 3.95% | 4.02% | 3/13/25 |
12-Month Certificate | $500.00+ | 4.00% | 4.07% | 3/13/25 |
18-Month Certificate | $500.00+ | 3.80% | 3.87% | 3/13/25 |
24-Month Certificate | $500.00+ | 3.75% | 3.82% | 3/13/25 |
IRA (Roth, Tradicional & Coverdell)7 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
---|---|---|---|
$100.00+ | 0.30% | 0.30% | 10/1/24 |
Cuentas de Ahorros para Jovenes1,2 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
---|---|---|---|
$.01 - $99.99 | 0.00% | 0.00% | 10/1/24 |
$100.00+ | 1.00% | 1.00% | 10/1/24 |
Cuentas Corrientes para Jovenes Adultos1 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
---|---|---|---|
$25+ | 3.00% | 3.04% | 10/1/24 |
*APY = Rendimiento Anual. Tasas sujetas a cambios sin previo aviso. Aplican criterios de calificación.
1) No se requiere saldo diario mínimo
2) Dividendos obtenidos con un saldo diario mínimo de $100.00.
3) Dividendos obtenidos con un saldo diario mínimo de $2,500.00.
4) Compra mínima de $500.00.
5) En relación con los Certificados, puede aplicarse una penalización por retiro anticipado.
6) Saldo mínimo de $100.00 requerido para ganar dividendos.
7) Saldo mínimo de $1,500.01 requerido para ganar dividendos.
8) Los Certificados Climber tienen un monto mínimo de depósito de $5,000.00. Solo se permite un aumento de tasa durante el término del CD. La función de aumento de tasa no se aplica a los certificados existentes.
¡Convertirse en miembro es fácil!